图书介绍

冶金物料分析 上PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

冶金物料分析 上
  • 王海舟主编 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:7030192923
  • 出版时间:2007
  • 标注页数:578页
  • 文件大小:15MB
  • 文件页数:599页
  • 主题词:冶金-物料-化学分析

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

冶金物料分析 上PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

CSM 05 01 00 01-2006石灰石、白云石—灼烧减量的测定—重量法1

CSM 05 01 06 01-2006石灰石、白云石—二氧化碳含量的测定—烧碱石棉吸收重量法3

CSM 05 01 06 02-2006石灰石、白云石—二氧化碳含量的测定—燃烧气体容量法9

CSM 05 01 12 01-2006石灰石、白云石—氧化镁含量的测定—EGTA掩蔽CyDTA滴定法14

CSM 05 01 12 02-2006石灰石、白云石—氧化镁含量的测定—铬黑T光度法18

CSM 05 01 12 03-2006石灰石、白云石—氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法22

CSM 05 01 13 01-2006石灰石、白云石—氧化铝含量的测定—氢氧化铝沉淀分离EDTA滴定法26

CSM 05 01 13 02-2006石灰石、白云石—氧化铝含量的测定—Zn-EDTA掩蔽铬天青S光度法30

CSM 05 01 14 01-2006石灰石、白云石—二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法34

CSM 05 01 14 02-2006石灰石、白云石—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法37

CSM 05 01 14 03-2006石灰石、白云石—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法40

CSM 05 01 14 04-2006石灰石、白云石—二氧化硅含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法44

CSM 05 01 15 01-2006石灰石、白云石—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法48

CSM 05 01 15 02-2006石灰石、白云石—五氧化二磷含量的测定—磷钼蓝光度法51

CSM 05 01 15 03-2006石灰石、白云石—五氧化二磷含量的测定—乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法55

CSM 05 01 16 01-2006石灰石、白云石—硫含量的测定—硫酸钡重量法58

CSM 05 01 16 02-2006石灰石、白云石—硫含量的测定—燃烧碘酸钾滴定法61

CSM 05 01 20 01-2006石灰石、白云石—氧化钙含量的测定—EDTA滴定法65

CSM 05 01 20 02-2006石灰石、白云石—氧化钙含量的测定—草酸沉淀高锰酸钾滴定法69

CSM 05 01 20 03-2006石灰石、白云石—游离氧化钙含量的测定—蔗糖浸取EDTA滴定法73

CSM 05 01 20 04-2006石灰石、白云石—游离氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法77

CSM 05 01 20 05-2006石灰石、白云石—游离氧化钙含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法81

CSM 05 01 22 01-2006石灰石、白云石—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法85

CSM 05 01 25 01-2006石灰石、白云石—氧化锰含量的测定—高碘酸盐氧化光度法88

CSM 05 01 25 02-2006石灰石、白云石—氧化锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法91

CSM 05 01 26 01-2006石灰石、白云石—三氧化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法94

CSM 05 01 26 02-2006石灰石、白云石—三氧化二铁含量的测定—火焰原子吸收光谱法98

CSM 05 01 91 01-2006石灰石、白云石—氧化钙、氧化镁含量的测定—EDTA滴定法102

CSM 05 01 91 02-2006石灰石、白云石—三氧化二铁、氧化铝含量的测定—EDTA滴定法108

CSM 05 01 92 01-2006石灰石、白云石—氧化钾、氧化钠含量的测定—火焰原子吸收光谱法113

CSM 05 01 94 01-2006石灰石、白云石—氧化镁、三氧化二铁、氧化锰、五氧化二磷含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法117

CSM 05 01 94 02-2006石灰石、白云石—氧化镍、三氧化二铬、氧化铜、氧化钡含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法123

CSM 05 02 00 01-2006锰矿石—湿存水含量的测定—重量法129

CSM 05 02 00 02-2006锰矿石—化合水含量的测定—重量法131

CSM 05 02 05 01-2006锰矿石—硼含量的测定—电感耦合等离子体质谱法136

CSM 05 02 06 01-2006锰矿石—二氧化碳含量的测定—重量法140

CSM 05 02 08 01-2006锰矿石—有效氧含量的测定——室温浸取硫酸亚铁铵滴定法144

CSM 05 02 12 01-2006锰矿石—氧化镁含量的测定—CyDTA滴定法148

CSM 05 02 12 02-2006锰矿石—氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法153

CSM 05 02 13 01-2006锰矿石—氧化铝含量的测定—氟盐取代EDTA滴定法157

CSM 05 02 14 01-2006锰矿石—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法162

CSM 05 02 15 01-2006锰矿石—磷含量的测定—磷钼蓝光度法165

CSM 05 02 16 01-2006锰矿石—硫含量的测定—硫酸钡重量法169

CSM 05 02 16 02-2006锰矿石—硫含量的测定—燃烧碘量法172

CSM 05 02 20 01-2006锰矿石—氧化钙含量的测定—EDTA容量法177

CSM 05 02 20 02-2006锰矿石—氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法181

CSM 05 02 22 01-2006锰矿石—钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法185

CSM 05 02 23 01-2006锰矿石—钒含量的测定—磷钨钒杂多酸光度法189

CSM 05 02 24 01-2006锰矿石—铬含量的测定—过硫酸铵氧化滴定法193

CSM 05 02 24 02-2006锰矿石—铬含量的测定—二苯碳酰二肼光度法198

CSM 05 02 25 01-2006锰矿石—锰含量的测定—高锰酸钾电位滴定法202

CSM 05 02 25 02-2006锰矿石—锰含量的测定—高氯酸氧化亚铁滴定法207

CSM 05 02 25 03-2006锰矿石—锰含量的测定—硝酸铵氧化亚铁滴定法211

CSM 05 02 26 01-2006锰矿石—全铁含量的测定—重铬酸钾滴定法215

CSM 05 02 26 02-2006锰矿石—全铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法219

CSM 05 02 27 01-2006锰矿石—钴含量的测定—亚硝基R盐分光光度法223

CSM 05 02 28 01-2006锰矿石—镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法227

CSM 05 02 33 01-2006锰矿石—砷含量的测定—二乙胺硫代甲酸银光度法232

CSM 05 02 33 02-2006锰矿石—砷含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法237

CSM 05 02 34 01-2006锰矿石—硒含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法242

CSM 05 02 56 01-2006锰矿石—氧化钡含量的测定—硫酸钡重量法247

CSM 05 02 82 02-2006锰矿石—铅含量的测定—电感耦合等离子体质谱法252

CSM 05 02 92 01-2006锰矿石—钠、钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法256

CSM 05 02 92 02-2006锰矿石—铜、铅、锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法262

CSM 05 02 93 01-2006锰矿石—钠、钾含量的测定—火焰光度法268

CSM 05 02 94 01-2006锰矿石—二氧化硅、氧化钙、氧化镁、磷、砷、铁、钴、镍、铬、铜、钛、钒、硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法273

CSM 05 03 00 01-2006铬矿石—水分含量的测定—重量法281

CSM 05 03 13 01-2006铬矿石—氧化铝含量的测定—酸溶氟盐取代EDTA络合滴定法286

CSM 05 03 13 02-2006铬矿石—氧化铝含量的测定—碱熔氟盐取代EDTA络合滴定法290

CSM 05 03 14 01-2006铬矿石—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法294

CSM 05 03 14 02-2006铬矿石—二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法297

CSM 05 03 15 01-2006铬矿石—五氧化二磷含量的测定—磷钼蓝光度法300

CSM 05 03 15 02-2006铬矿石—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法304

CSM 05 03 24 01-2006铬矿石—三氧化二铬含量的测定—硫酸亚铁铵滴定法307

CSM 05 03 25 01-2006铬矿石—氧化锰含量的测定—亚硝酸钠-亚砷酸钠滴定法314

CSM 05 03 26 01-2006铬矿石—全铁含量的测定—氯化亚锡还原重铬酸钾滴定法318

CSM 05 03 26 02-2006铬矿石—全铁含量的测定—三氯化钛还原重铬酸钾滴定法322

CSM 05 03 26 03-2006铬矿石—氧化亚铁含量的测定—偏钒酸铵氧化亚铁滴定法326

CSM 05 03 91 01-2006铬矿石—氧化钙、氧化镁含量的测定—铜试剂分离EDTA滴定法329

CSM 05 03 91 02-2006铬矿石—氧化钙、氧化镁含量的测定—草酸沉淀分离络合滴定法335

CSM 05 03 94 01-2006铬矿石—全铁、二氧化硅、氧化钙、氧化镁、磷、锰、铝含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法342

CSM 05 03 95 01-2006铬矿石—铬、铁、硅、钙、镁、磷、锰、铝等氧化物含量的测定—X射线荧光光谱法348

CSM 05 04 00 01-2006萤石—质损量的测定—重量法354

CSM 05 04 09 01-2006萤石—氟含量的测定—蒸馏分离硝酸钍滴定法356

CSM 05 04 12 01-2006萤石—氧化镁含量的测定—EDTA滴定法360

CSM 05 04 13 01-2006萤石—氧化铝含量的测定—氟盐取代EDTA络合滴定法364

CSM 05 04 14 01-2006萤石—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法367

CSM 05 04 14 02-2006萤石—二氧化硅含量的测定—氢氟酸挥硅重量法370

CSM 05 04 14 03-2006萤石—二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法372

CSM 05 04 14 04-2006萤石—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法375

CSM 05 04 15 01-2006萤石—磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法378

CSM 05 04 15 02-2006萤石—磷含量的测定—磷钼蓝-罗丹明B光度法382

CSM 05 04 15 03-2006萤石—磷含量的测定—磷钼蓝光度法386

CSM 05 04 15 04-2006萤石—总磷(PO3-4)含量的测定—乙酸乙酯-乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法390

CSM 05 04 16 01-2006萤石—总硫含量的测定—燃烧碘量法395

CSM 05 04 16 02-2006萤石—硫化物含量的测定—碘量法400

CSM 05 04 20 01-2006萤石—氟化钙含量的测定—三氯化铝提取EDTA滴定法404

CSM 05 04 20 02-2006萤石—氟化钙含量的测定—三氯化铝提取高锰酸钾滴定法408

CSM 05 04 20 03-2006萤石—氟化钙含量的测定—盐酸-硼酸-硫酸提取EDTA滴定法412

CSM 05 04 20 04-2006萤石—氟化钙含量的测定—盐酸-硼酸-硫酸提取高锰酸钾滴定法416

CSM 05 04 20 05-2006萤石—碳酸钙含量的测定—EDTA滴定法420

CSM 05 04 20 06-2006萤石—碳酸盐(钙)含量的测定—酸碱滴定法424

CSM 05 04 20 07-2006萤石—碳酸钙含量的测定—EDTA滴定差减法430

CSM 05 04 22 01-2006萤石—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法436

CSM 05 04 25 01-2006萤石—氧化锰含量的测定—高碘酸盐光度法439

CSM 05 04 26 01-2006萤石—三氧化二铁含量的测定—重铬酸钾滴定法444

CSM 05 04 26 02-2006萤石—三氧化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法447

CSM 05 04 91 01-2006萤石—三氧化二铁、氧化铝含量的测定—EDTA滴定法450

CSM 05 04 94 01-2006萤石—镁、铁、铝、磷、钛及其氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法455

CSM 05 05 00 01-2006铝土矿—灼烧减量的测定—重量法461

CSM 05 05 06 01-2006铝土矿—总碳含量的测定—燃烧非水滴定法463

CSM 05 05 12 01-2006铝土矿—氧化镁含量的测定—二甲苯胺蓝Ⅰ光度法467

CSM 05 05 13 01-2006铝土矿—氧化铝含量的测定—EDTA络合滴定法471

CSM 05 05 14 01-2006铝土矿—二氧化硅含量的测定—重量钼蓝光度法474

CSM 05 05 14 02-2006铝土矿—二氧化硅含量的测定—钼蓝光度法478

CSM 05 05 14 03-2006铝土矿—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法481

CSM 05 05 14 04-2006铝土矿—二氧化硅含量的测定—氟硅酸钾沉淀酸碱滴定法484

CSM 05 05 15 01-2006铝土矿—五氧化二磷含量的测定—磷钼蓝光度法488

CSM 05 05 15 02-2006铝土矿—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法491

CSM 05 05 16 01-2006铝土矿—硫含量的测定—燃烧碘量法494

CSM 05 05 16 02-2006铝土矿—硫含量的测定—比浊法499

CSM 05 05 20 01-2006铝土矿—氧化钙含量的测定—EDTA滴定法502

CSM 05 05 20 02-2006铝土矿—氧化钙含量的测定—双环己酮草酰二腙光度法506

CSM 05 05 22 01-2006铝土矿—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法511

CSM 05 05 23 01-2006铝土矿—五氧化二钒含量的测定—苯甲酰苯胲萃取光度法514

CSM 05 05 24 01-2006铝土矿—三氧化二铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法517

CSM 05 05 24 02-2006铝土矿—三氧化二铬含量的测定—二苯碳酰二肼光度法521

CSM 05 05 25 01-2006铝土矿—氧化锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法524

CSM 05 05 26 01-2006铝土矿—三氧化二铁含量的测定—重铬酸钾滴定法527

CSM 05 05 26 02-2006铝土矿—三氧化二铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法530

CSM 05 05 30 01-2006铝土矿—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法533

CSM 05 05 31 01-2006铝土矿—三氧化二镓含量的测定—罗丹明B萃取光度法537

CSM 05 05 40 01-2006铝土矿—二氧化锆(铪)含量的测定—半二甲酚橙光度法540

CSM 05 05 57 01-2006铝土矿—稀土氧化物总量的测定—三溴偶氮胂光度法544

CSM 05 05 92 01-2006铝土矿—氧化钙、氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法548

CSM 05 05 92 02-2006铝土矿—氧化钾、氧化钠含量的测定—火焰原子吸收光谱法552

CSM 05 05 94 01-2006铝土矿—铁、镁、钙、钛、磷、锰、铬、钒、锌及其氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法556

CSM 05 05 95 01-2006铝土矿—铁、铝、镁、钙、钛、磷、锰、硅及其氧化物含量的测定—X射线荧光光谱法563

CSM 05 06 00 01-2006金红石—灼烧减量的测定—重量法568

CSM 05 06 06 01-2006金红石—碳含量的测定—燃烧库仑法570

CSM 05 06 06 02-2006金红石—碳含量的测定—燃烧气体容量法574

热门推荐